コンパクト& スクェアボディー | W:105/D:20/H:18の視認性/操作性に適した 位置に取付けを可能 |
アフター アイドリング設定 | オート積算にて直前のエンジン稼働状態から無駄の無いアフターアイドリング時間を算出します。 |
安全回路 | パーキングブレーキの信号線に接続することにより、作動中に誤って走行を開始することを防ぎます。 |
エンジン回転数/シフトランプ設定 | 回転信号線を接続することで、回転数の表示と任意に設定する 回転数でシフトアップを促し、ランプ の点灯/点滅を行うことができます。 |
バッテリー電圧 表示 | バッテリーの電圧表示を行うことにより、充電レベルの確認やバッテリーの状態を知ることができます。 |
大型セグメントLED | 表示が確認しやすい大型の高輝度LED 周囲の状況にかかわらず見やすい、大型LEDを採用し、表示の視認性を確保しています。 |
簡易A/F表示 | ジルコニアタイプのO2センサ信号線 に配線することにより、簡易A/Fを数値表示。そのA/Fに応じフルカ ラーLEDの色の変化で、エンジンの負荷状態や燃料消費の感覚的な視認性を実現しました。 |
注意 : | O2センサのタイプがジルコニアタイプでない車両や、センサの劣化が激しい物については、一部の機能や表示がされない場合があります。 |
本製品の取り付けには、別売のタイマーハーネスが必要です。
車両によっては、各種アダプタが必要な場合があります。
本製品は、DC12Vマイナスアース車両用です。
Rev-Shift Timer (Blue LED version) Part No.:01-0001B-00 価格:¥10,900(税抜)
Rev-Shift Timer (Red LED version) Part No.:01-0001R-00 価格:¥10,900(税抜)